Portée de brouillage | 1-40M | Antenne | 20 Antennes omnidirectionnelles |
---|---|---|---|
Largeur de bande de travail (MHz) | 20 bandes dont GSM/CDMA/DCS/PCS/3G/4G/4G LTE/GPS/2.4G WIFI/5.8G WIFI/VHF/UHF/LOJACK/5G1/5G2 | Puissance de travail | AC220V / DC12V 20A |
Puissance de sortie unique | +33dBm / 2W | Puissance de sortie totale | 40W |
Poids | 7KG | Dimension | 376×235×58 Mm, antenne non incluse |
Fonction | Blocage du signal GSM/CDMA/DCS/PCS/3G/4G/4G LTE/GPS/2.4G WIFI/VHF/UHF/LOJACK/5.8G/5G1/5G2 | Garantie | 12 mois |
Mise en évidence | brouilleur wifi pour téléphone portable, brouilleur de fréquence pour téléphone portable |
Brouilleur de signal OEM 20 bandes pour téléphone portable 2G 3G 4G 5G WIFI GPS VHF UHF RC315 433 868
1. Spécification du produit
* Fréquence TX disponible qui peut être ajustée et utilisée dans ce brouilleur 20 antennes
(ajustable à la demande du client)
1st Canal : CDMA : 851-894MHz
2nd Canal : GSM : 925-960MHz
3rd Canal : DCS : 1805-1880MHz
4th Canal : PCS : 1920-1990MHz
5th Canal : 3G : 2110-2170MHz
6th Canal : 2.4G WIFI : 2400-2500MHz
7th Canal : GPS L1 : 1575±10MHz
8th Canal : 4G LTE : 725-825MHz
9th Canal : 4G WiMAX : 2500-2690MHz
10th Canal : UHF : 400-470MHz
11th Canal : VHF : 135-174MHz / LOJACK : 173.075MHz
12th Canal : 315 : 315MHz
13th Canal : 433 : 433MHz
14th Canal : 868 : 868MHz
15th Canal : 915 : 915MHz
16th Canal : GPS L2-L5 : 1170-1230MHz
17th Canal : GPS L3-L4 : 1370-1390MHz
18th Canal : 5.8G WIFI : 5715-5860MHz
19th Canal : 5G1 : 3400-3600MHz
20th Canal : 5G2 : 4800-5000MHz
Nom du produit : | Brouilleur de signal OEM 20 bandes pour téléphone portable 2G 3G 4G 5G WIFI GPS VHF UHF RC315 433 868 |
Numéro de modèle : | EST-502F20 |
Couleur : | Noir |
MOQ : | 1 pièce |
Antenne : | 20 antennes omnidirectionnelles |
Portée de brouillage : | Rayon 1-40M【le signal cellulaire doit être ≤-75dBm dans le lieu】 Le rayon de brouillage dépend toujours de l'intensité du signal dans une zone donnée. |
Système disponible : | Y compris analogiques (AMPS, TACS, NMT) et numériques (GPRS, GSM, DCS, CDMA, PDC, TDMA, PHS, PCS, IDEN, Wifi / Bluetooth/vidéo sans fil, UMTS) /GPS, etc. |
Simple Puissance de sortie : | +33dBm/2W (réglable par bouton rotatif) |
Puissance de sortie totale : | 40W |
Puissance de travail : | AC220V / DC12V 20A |
Dimension de l'hôte : | 460(L)×235(L)×58(H) mm sans antenne |
Poids de l'hôte : | 4,8 kg |
OEM : | Disponible |
Impression du logo : | Disponible si la quantité commandée est suffisante. |
Emballage : | 1 boîte cadeau pour un appareil, emballage neutre |
Température de fonctionnement : | -40℃ ~ +55℃ |
Humilité relative : | ≤90%(RH) |
Pression d'air : | 86~106kPa |
Règlement de sécurité : | Adaptateur CA UL (E190582) / CSA (LR112971 Level 3) |
2. L'application
1). Banque, salle de conférence, auditorium, tribunal, bibliothèque, salle d'examen, école, cinéma, théâtre, hôpital, etc.
2). Dans les lieux où l'utilisation des téléphones mobiles est interdite, tels que les administrations, l'armée, la finance, la sécurité, la police et les centres de commandement, etc.
Nous nous consacrons à la réussite de votre projet de brouillage de signaux.
Merci de nous avoir choisis ! CONTACT pingdeyiSi vous avez des questions, contactez-nous dès aujourd'hui ! N'hésitez pas à nous contacter. Nous nous efforçons de faire un pas de plus pour la satisfaction de nos clients.